Választás 2026: 15 óráig a választók kétharmada, 66,01 százalék már szavazott!
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) legfrissebb adatai alapján Magyarország történetének egyik legmagasabb részvételi aránya várható a 2026-os országgyűlési választáson. Délután 15:00 óráig a szavazásra jogosultak 66,01 százaléka adta le voksát, ami azt jelenti, hogy az emberek döntő többsége már élt állampolgári jogával.
Rekordokat dönt a mozgósítás
A 13 órás 54,14%-hoz képest alig két óra alatt újabb több mint tíz százaléknyian járultak az urnákhoz. Ez a dinamika azt mutatja, hogy a kampány utolsó szakaszának üzenetei és a tét súlya minden korábbinál hatékonyabban érte el a választókat. Szakértők szerint ilyen ütemű részvétel mellett a végső arány akár a 80%-ot is megközelítheti.
„A magyar emberek értik a választás tétjét. Ez a hatalmas szám a nemzeti egység és a felelősségvállalás bizonyítéka. Minél többen vagyunk, annál erősebb lesz a felhatalmazás az ország jövőjének alakítására” – értékelik a helyzetet politikai elemzők.
Az NVI következő összesítése 17 óra után várható, amely már a véghajrá előtti utolsó nagy képet mutatja majd meg az ország állapotáról.
Részvételi adatok a fővárosban és vármegyékben
-
Választópolgárok száma1 271 446Megjelent15,96%(202 934)Nem jelent meg84,04%(1 068 512)
-
Választópolgárok száma391 731Megjelent18,53%(72 572)Nem jelent meg81,47%(319 159)
-
Választópolgárok száma282 839Megjelent16,72%(47 303)Nem jelent meg83,28%(235 536)
-
Választópolgárok száma256 661Megjelent18,61%(47 754)Nem jelent meg81,39%(208 907)
-
Választópolgárok száma479 606Megjelent14,13%(67 753)Nem jelent meg85,87%(411 853)
-
Választópolgárok száma310 957Megjelent17,67%(54 931)Nem jelent meg82,33%(256 026)
-
Választópolgárok száma333 628Megjelent17,97%(59 951)Nem jelent meg82,03%(273 677)
-
Választópolgárok száma360 235Megjelent17,29%(62 276)Nem jelent meg82,71%(297 959)
-
Választópolgárok száma407 381Megjelent17,73%(72 231)Nem jelent meg82,27%(335 150)
-
Választópolgárok száma226 608Megjelent17,11%(38 762)Nem jelent meg82,89%(187 846)
-
Választópolgárok száma280 420Megjelent18,35%(51 458)Nem jelent meg81,65%(228 962)
-
Választópolgárok száma237 015Megjelent17,14%(40 616)Nem jelent meg82,86%(196 399)
-
Választópolgárok száma145 069Megjelent15,09%(21 891)Nem jelent meg84,91%(123 178)
-
Választópolgárok száma1 050 620Megjelent18,01%(189 198)Nem jelent meg81,99%(861 422)
-
Választópolgárok száma234 479Megjelent16,86%(39 524)Nem jelent meg83,14%(194 955)
-
Választópolgárok száma416 208Megjelent14,52%(60 436)Nem jelent meg85,48%(355 772)
-
Választópolgárok száma166 155Megjelent18,61%(30 926)Nem jelent meg81,39%(135 229)
-
Választópolgárok száma196 783Megjelent15,92%(31 333)Nem jelent meg84,08%(165 450)
-
Választópolgárok száma270 016Megjelent17,34%(46 830)Nem jelent meg82,66%(223 186)
-
Választópolgárok száma209 885Megjelent15,77%(33 089)Nem jelent meg 84,23%(176 796)
Szerző: Kónya Cecília
A kiemelt kép illusztráció. Fotó: MTI/Bruzák Noémi
#Választás2026 #Részvétel #15óra #TörténelmiRekord #Magyarország #Döntés #NemzetiEgység #NIF






















Remélem, 80%-os részvéttel számolhatunk! Isten, Haza, Család, Fidesz, KDNP!